WEEK 6 · 2026 · DYNASTY12 LINEUPS · READ JUST NOW
Dynasty Jr
Dynasty · 12 teams · PPR · TE premium +1 · superflex · 6 games · 1600.20 points scored
The card
1Neilk24L4-491.30
2StephieB74W3-5173.10
Starters · Neilk24 vs StephieB74| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Neilk24 · 91.30 | L |
| Justin Herbert | QB | LAC | 8.80 |
| Bijan Robinson | RB | ATL | 7.30 |
| Braelon Allen | RB | NYJ | 12.40 |
| Puka Nacua | WR | LAR | 14.00 |
| Drake London | WR | ATL | 12.20 |
| Emeka Egbuka | WR | TB | 17.80 |
| Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 2.90 |
| Tyler Allgeier | RB | ARI | 5.80 |
| Juwan Johnson | TE | NO | 0.00 |
| Woody Marks | RB | HOU | 10.10 |
| Bench | 62.45 |
| StephieB74 · 173.10 | W |
| Tyler Shough | QB | NO | 34.40 |
| Devin Neal | RB | WAS | 0.00 |
| Chuba Hubbard | RB | CAR | 19.10 |
| Zay Flowers | WR | BAL | 12.70 |
| Khalil Shakir | WR | BUF | 13.40 |
| Germie Bernard | WR | PIT | 25.70 |
| Dalton Kincaid | TE | BUF | 17.80 |
| Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 3.20 |
| Hunter Henry | TE | NE | 18.80 |
| Jayden Daniels | QB | WAS | 28.00 |
| Bench | 36.90 |
1TeamBernieW5-3149.45
2ChaseBernardoniL1-757.00
Starters · TeamBernie vs ChaseBernardoni| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| TeamBernie · 149.45 | W |
| Drake Maye | QB | NE | 32.15 |
| Jaylen Warren | RB | PIT | 9.80 |
| D'Andre Swift | RB | CHI | 23.00 |
| Malik Nabers | WR | NYG | 28.50 |
| Christian Watson | WR | GB | 9.40 |
| Rome Odunze | WR | CHI | 6.90 |
| Brock Bowers | TE | LV | 15.00 |
| Ashton Jeanty | RB | LV | 15.80 |
| Omarion Hampton | RB | LAC | 7.90 |
| MarShawn Lloyd | RB | GB | 1.00 |
| Bench | 89.50 |
| ChaseBernardoni · 57.00 | L |
| Player 0 | — | — | 0.00 |
| Jeremy McNichols | RB | WAS | 1.30 |
| Cam Skattebo | RB | NYG | 0.00 |
| Jalen Nailor | WR | LV | 1.90 |
| Makai Lemon | WR | PHI | 4.90 |
| KC Concepcion Jr. | WR | CLE | 7.90 |
| AJ Barner | TE | SEA | 7.60 |
| Nicholas Singleton | RB | TEN | 0.00 |
| Omar Cooper Jr. | WR | NYJ | 22.30 |
| Deshaun Watson | QB | CLE | 11.10 |
| Bench | 14.60 |
1The Old Ass TeamL3-5114.70
2gigi65W7-1164.15
Starters · The Old Ass Team vs gigi65| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| The Old Ass Team · 114.70 | L |
| Dak Prescott | QB | DAL | 11.60 |
| Tony Pollard | RB | TEN | 7.60 |
| Dameon Pierce | RB | PHI | 15.00 |
| CeeDee Lamb | WR | DAL | 16.00 |
| Davante Adams | WR | LAR | 6.90 |
| Brandin Cooks | WR | SF | 2.30 |
| Dalton Schultz | TE | HOU | 11.30 |
| Rachaad White | RB | WAS | 15.70 |
| Emanuel Wilson | RB | SEA | 5.20 |
| Matthew Stafford | QB | LAR | 23.10 |
| Bench | 44.40 |
| gigi65 · 164.15 | W |
| Josh Allen | QB | BUF | 24.85 |
| Derrick Henry | RB | BAL | 7.00 |
| Kenneth Walker III | RB | KC | 27.90 |
| Kendrick Bourne | WR | ARI | 9.70 |
| Jakobi Meyers | WR | JAX | 13.30 |
| Josh Downs | WR | IND | 8.70 |
| Trey McBride | TE | ARI | 19.30 |
| Dallas Goedert | TE | PHI | 18.10 |
| Travis Kelce | TE | KC | 13.30 |
| Brock Purdy | QB | SF | 22.00 |
| Bench | 15.90 |
1FinsUpPantsDownL0-891.65
2Koleni’s KrewW3-5115.50
Starters · FinsUpPantsDown vs Koleni’s Krew| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| FinsUpPantsDown · 91.65 | L |
| Jacoby Brissett | QB | ARI | 7.10 |
| Kenny Gainwell | RB | TB | 3.40 |
| Mike Washington Jr. | RB | LV | 6.00 |
| Dontayvion Wicks | WR | PHI | 4.40 |
| Denzel Boston | WR | CLE | 2.50 |
| Jaylin Noel | WR | HOU | 20.70 |
| Chig Okonkwo | TE | WAS | 20.90 |
| Antonio Williams | WR | WAS | 8.00 |
| Darius Cooper | WR | PHI | 1.90 |
| Tanner McKee | QB | PHI | 16.75 |
| Bench | 33.70 |
| Koleni’s Krew · 115.50 | W |
| Cam Ward | QB | TEN | 7.80 |
| Sean Tucker | RB | TB | 0.00 |
| Kendre Miller | RB | NO | 9.00 |
| George Pickens | WR | DAL | 13.30 |
| Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 5.20 |
| Carnell Tate | WR | TEN | 19.00 |
| Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | 28.00 |
| Terry McLaurin | WR | WAS | 3.70 |
| Michael Mayer | TE | LV | 23.50 |
| Jameis Winston | QB | NYG | 6.00 |
| Bench | 59.45 |
1Trader Joe!L5-3161.95
2Fire Zac, Fire DukeW7-1189.50
Starters · Trader Joe! vs Fire Zac, Fire Duke| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Trader Joe! · 161.95 | L |
| Jordan Love | QB | GB | 23.00 |
| Jonathan Taylor | RB | IND | 23.10 |
| Christian McCaffrey | RB | SF | 32.70 |
| Tetairoa McMillan | WR | CAR | 14.60 |
| Michael Wilson | WR | ARI | 7.20 |
| Garrett Wilson | WR | NYJ | 8.40 |
| Colston Loveland | TE | CHI | 24.50 |
| Bucky Irving | RB | TB | 6.90 |
| Darren Waller | TE | CAR | 0.00 |
| Caleb Williams | QB | CHI | 21.55 |
| Bench | 85.25 |
| Fire Zac, Fire Duke · 189.50 | W |
| Patrick Mahomes | QB | KC | 11.20 |
| James Cook III | RB | BUF | 24.30 |
| Kyren Williams | RB | LAR | 9.70 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 25.40 |
| Mike Evans | WR | SF | 12.40 |
| Matthew Golden | WR | GB | 22.40 |
| George Kittle | TE | SF | 22.90 |
| Bhayshul Tuten | RB | JAX | 24.70 |
| Tre Tucker | WR | LV | 26.70 |
| Sam Darnold | QB | SEA | 9.80 |
| Bench | 98.40 |
1goodolchapsL4-4122.75
2jbow59W6-2169.15
Starters · goodolchaps vs jbow59| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| goodolchaps · 122.75 | L |
| Bo Nix | QB | DEN | 5.55 |
| RJ Harvey | RB | DEN | 14.60 |
| Javonte Williams | RB | DAL | 13.00 |
| Jaylen Waddle | WR | DEN | 6.40 |
| Nico Collins | WR | HOU | 10.90 |
| Parker Washington | WR | JAX | 10.40 |
| Mark Andrews | TE | BAL | 2.40 |
| Tucker Kraft | TE | GB | 13.70 |
| Jalen Coker | WR | CAR | 15.70 |
| C.J. Stroud | QB | HOU | 30.10 |
| Bench | 41.75 |
| jbow59 · 169.15 | W |
| Trevor Lawrence | QB | JAX | 36.40 |
| George Holani | RB | SEA | 8.00 |
| Rhamondre Stevenson | RB | NE | 3.60 |
| Luther Burden III | WR | CHI | 17.50 |
| DeVonta Smith | WR | PHI | 20.50 |
| Chris Olave | WR | NO | 14.30 |
| Pat Freiermuth | TE | PIT | 5.10 |
| Tyler Higbee | TE | LAR | 10.20 |
| Isaiah Likely | TE | NYG | 29.90 |
| Kirk Cousins | QB | LV | 23.65 |
| Bench | 63.00 |
The honours
- Biggest WinTeamBernie crushed ChaseBernardoni by 92.45 points. · 92.45
- Closest GameFinsUpPantsDown edged Koleni’s Krew by just 23.85 points. · 23.85
- Boom PlayerTrevor Lawrence exploded for 36.40 points. · 36.40
- Bust PlayerDarren Waller posted just 0.00 points for Trader Joe!. · 0.00
- Worst Lineup Decisionjbow59 left Michael Penix Jr. (33.35 pts) on the bench. · 33.35
Top performers
| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Trevor Lawrence | QB | JAX | 36.40 |
| Tyler Shough | QB | NO | 34.40 |
| Michael Penix Jr. | QB | ATL | 33.35 |
| Christian McCaffrey | RB | SF | 32.70 |
| Drake Maye | QB | NE | 32.15 |
Lineups and points read from fantasy-platform matchups, Week 6 · as of 2026-11-07 15:26:45Z · awards from the weekly report, as of 2026-11-07 15:26:45Z · league ledger as of 2026-11-07 15:26Z. A margin is a subtraction, a bench total is a sum; no figure here is estimated.