WEEK 8 · 2026 · DYNASTY12 LINEUPS · READ JUST NOW
Dynasty Spartans
Dynasty · 12 teams · PPR · TE premium +1 · superflex · 6 games · 1673.85 points scored
The card
1RIP Indiana Jones 😭L4-4108.40
2Tune SquadW3-5133.95
Starters · RIP Indiana Jones 😭 vs Tune Squad| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| RIP Indiana Jones 😭 · 108.40 | L |
| Aaron Rodgers | QB | PIT | 4.60 |
| Braelon Allen | RB | NYJ | 23.30 |
| Kenneth Walker III | RB | KC | 12.40 |
| Parker Washington | WR | JAX | 3.60 |
| Ryan Flournoy | WR | DAL | 13.10 |
| Jaylen Waddle | WR | DEN | 14.90 |
| Tucker Kraft | TE | GB | 23.30 |
| Tyler Warren | TE | IND | 9.80 |
| Jordan Mason | RB | MIN | 2.00 |
| Baker Mayfield | QB | TB | 1.40 |
| Bench | 97.80 |
| Tune Squad · 133.95 | W |
| Kyler Murray | QB | MIN | 24.00 |
| Bijan Robinson | RB | ATL | 7.60 |
| Rachaad White | RB | WAS | 14.00 |
| Jameson Williams | WR | DET | 17.00 |
| Xavier Worthy | WR | KC | 4.30 |
| Zay Flowers | WR | BAL | 0.00 |
| Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 35.40 |
| J.K. Dobbins | RB | DEN | 1.30 |
| Dallas Goedert | TE | PHI | 11.20 |
| Jayden Daniels | QB | WAS | 19.15 |
| Bench | 66.00 |
1Bayou in CincyW6-2182.25
2BlakebombersL2-6140.05
Starters · Bayou in Cincy vs Blakebombers| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Bayou in Cincy · 182.25 | W |
| Bryce Young | QB | CAR | 12.45 |
| Ollie Gordon II | RB | MIA | 6.90 |
| Bucky Irving | RB | TB | 23.00 |
| Denzel Boston | WR | CLE | 9.70 |
| Ja'Marr Chase | WR | CIN | 31.10 |
| Tre Tucker | WR | LV | 0.00 |
| T.J. Hockenson | TE | MIN | 19.80 |
| Tony Pollard | RB | TEN | 28.70 |
| Eli Raridon | TE | NE | 2.50 |
| Joe Burrow | QB | CIN | 48.10 |
| Bench | 42.50 |
| Blakebombers · 140.05 | L |
| Josh Allen | QB | BUF | 31.45 |
| Ashton Jeanty | RB | LV | 10.30 |
| Jaylen Warren | RB | PIT | 21.30 |
| Garrett Wilson | WR | NYJ | 14.30 |
| Jalen Coker | WR | CAR | 11.60 |
| Matthew Golden | WR | GB | 20.90 |
| Hunter Henry | TE | NE | 9.00 |
| Corey Kiner | RB | NE | 3.80 |
| Caleb Douglas | WR | MIA | 8.30 |
| Tanner McKee | QB | PHI | 9.10 |
| Bench | 68.20 |
1Leni’s LineupL5-3147.95
2hellsreject51W5-3168.40
Starters · Leni’s Lineup vs hellsreject51| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Leni’s Lineup · 147.95 | L |
| Trevor Lawrence | QB | JAX | 29.50 |
| Emanuel Wilson | RB | SEA | 0.00 |
| Justice Hill | RB | BAL | 7.50 |
| CeeDee Lamb | WR | DAL | 12.80 |
| Antonio Williams | WR | WAS | 10.40 |
| George Pickens | WR | DAL | 6.80 |
| Sam LaPorta | TE | DET | 9.50 |
| Germie Bernard | WR | PIT | 8.00 |
| Michael Wilson | WR | ARI | 26.80 |
| Kirk Cousins | QB | LV | 36.65 |
| Bench | 51.20 |
| hellsreject51 · 168.40 | W |
| Bo Nix | QB | DEN | 25.50 |
| Derrick Henry | RB | BAL | 14.00 |
| Jonah Coleman | RB | DEN | 20.40 |
| Tee Higgins | WR | CIN | 37.50 |
| Ladd McConkey | WR | LAC | 12.60 |
| Elic Ayomanor | WR | TEN | 6.40 |
| Brenton Strange | TE | JAX | 9.50 |
| Omarion Hampton | RB | LAC | 4.70 |
| Mason Taylor | TE | NYJ | 7.90 |
| Bhayshul Tuten | RB | JAX | 29.90 |
| Bench | 40.90 |
1Kol TrainL4-481.70
2jbow59W6-2169.85
Starters · Kol Train vs jbow59| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Kol Train · 81.70 | L |
| Sam Darnold | QB | SEA | 21.40 |
| Jonathan Taylor | RB | IND | 8.70 |
| Austin Ekeler | RB | WAS | 5.60 |
| Tetairoa McMillan | WR | CAR | 11.80 |
| Drake London | WR | ATL | 1.80 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 12.60 |
| Darren Waller | TE | CAR | 3.10 |
| Omar Cooper Jr. | WR | NYJ | 0.00 |
| Jake Ferguson | TE | DAL | 0.00 |
| Travis Kelce | TE | KC | 16.70 |
| Bench | 23.20 |
| jbow59 · 169.85 | W |
| Lamar Jackson | QB | BAL | 0.00 |
| D'Andre Swift | RB | CHI | 27.90 |
| Quinshon Judkins | RB | CLE | 6.90 |
| Christian Watson | WR | GB | 19.30 |
| DJ Moore | WR | BUF | 18.60 |
| DK Metcalf | WR | PIT | 1.40 |
| Trey McBride | TE | ARI | 27.20 |
| Luther Burden III | WR | CHI | 18.60 |
| Michael Mayer | TE | LV | 15.30 |
| Patrick Mahomes | QB | KC | 34.65 |
| Bench | 37.55 |
1Willing and VrabelL1-786.75
2MjbowenW1-797.90
Starters · Willing and Vrabel vs Mjbowen| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Willing and Vrabel · 86.75 | L |
| Caleb Williams | QB | CHI | 18.45 |
| George Holani | RB | SEA | 0.90 |
| Jaylen Wright | RB | MIA | 0.50 |
| Rome Odunze | WR | CHI | 12.70 |
| Jalen Royals | WR | KC | 1.40 |
| Makai Lemon | WR | PHI | 11.70 |
| Colston Loveland | TE | CHI | 20.50 |
| Keon Coleman | WR | BUF | 1.40 |
| Dylan Sampson | RB | CLE | 12.90 |
| AJ Barner | TE | SEA | 6.30 |
| Bench | 34.60 |
| Mjbowen · 97.90 | W |
| Jordan Love | QB | GB | 28.40 |
| Nicholas Singleton | RB | TEN | 0.00 |
| Javonte Williams | RB | DAL | 6.70 |
| Isaac TeSlaa | WR | DET | 0.00 |
| Chris Bell | WR | MIA | 6.90 |
| Rashod Bateman | WR | BAL | 3.20 |
| Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 4.20 |
| Blake Corum | RB | LAR | 13.30 |
| Mike Gesicki | TE | CIN | 21.60 |
| Pat Freiermuth | TE | PIT | 13.60 |
| Bench | 10.10 |
1BernieW5-3204.40
2HatchetmanL6-2152.25
Starters · Bernie vs Hatchetman| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Bernie · 204.40 | W |
| Drake Maye | QB | NE | 28.45 |
| Chuba Hubbard | RB | CAR | 24.90 |
| Josh Jacobs | RB | GB | 23.20 |
| Puka Nacua | WR | LAR | 25.00 |
| Justin Jefferson | WR | MIN | 14.30 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 23.80 |
| Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | 4.60 |
| James Cook III | RB | BUF | 18.10 |
| Rashee Rice | WR | KC | 18.30 |
| Dak Prescott | QB | DAL | 23.75 |
| Bench | 116.70 |
| Hatchetman · 152.25 | L |
| Jacoby Brissett | QB | ARI | 2.65 |
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | 24.80 |
| Kyren Williams | RB | LAR | 12.90 |
| KC Concepcion Jr. | WR | CLE | 6.70 |
| Khalil Shakir | WR | BUF | 11.40 |
| Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 17.70 |
| Brock Bowers | TE | LV | 35.20 |
| Rhamondre Stevenson | RB | NE | 12.00 |
| Chase Brown | RB | CIN | 18.10 |
| Jared Goff | QB | DET | 10.80 |
| Bench | 61.05 |
The honours
- Biggest Winjbow59 crushed Kol Train by 88.15 points. · 88.15
- Closest GameWilling and Vrabel edged Mjbowen by just 11.15 points. · 11.15
- Boom PlayerJoe Burrow exploded for 48.10 points. · 48.10
- Bust PlayerTre Tucker posted just 0.00 points for Bayou in Cincy. · 0.00
- Worst Lineup DecisionBlakebombers left Tyler Allgeier (36.10 pts) on the bench. · 36.10
Top performers
| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Joe Burrow | QB | CIN | 48.10 |
| Tee Higgins | WR | CIN | 37.50 |
| Kirk Cousins | QB | LV | 36.65 |
| Tyler Allgeier | RB | ARI | 36.10 |
| Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 35.40 |
Lineups and points read from fantasy-platform matchups, Week 8 · as of 2026-11-07 15:11:34Z · awards from the weekly report, as of 2026-11-07 15:11:34Z · league ledger as of 2026-11-07 15:11Z. A margin is a subtraction, a bench total is a sum; no figure here is estimated.