WEEK 1 · 2026 · DYNASTY12 LINEUPS · READ JUST NOW
Dynasty Spartans
Dynasty · 12 teams · PPR · TE premium +1 · superflex · 6 games · 1825.55 points scored
The card
1Bayou in CincyL6-2137.35
2hellsreject51W5-3149.05
Starters · Bayou in Cincy vs hellsreject51| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Bayou in Cincy · 137.35 | L |
| Joe Burrow | QB | CIN | 16.70 |
| Christian McCaffrey | RB | SF | 13.80 |
| Bucky Irving | RB | TB | 22.30 |
| Mike Evans | WR | SF | 16.90 |
| Davante Adams | WR | LAR | 5.60 |
| Ja'Marr Chase | WR | CIN | 3.20 |
| George Kittle | TE | SF | 5.20 |
| Dalton Schultz | TE | HOU | 11.50 |
| Courtland Sutton | WR | DEN | 3.10 |
| Bryce Young | QB | CAR | 39.05 |
| Bench | 71.50 |
| hellsreject51 · 149.05 | W |
| Bo Nix | QB | DEN | 8.75 |
| Derrick Henry | RB | BAL | 35.30 |
| Omarion Hampton | RB | LAC | 10.30 |
| Tee Higgins | WR | CIN | 8.90 |
| Ladd McConkey | WR | LAC | 19.20 |
| Carnell Tate | WR | TEN | 7.80 |
| Juwan Johnson | TE | NO | 17.40 |
| Bhayshul Tuten | RB | JAX | 9.80 |
| Tyjae Spears | RB | TEN | 4.40 |
| C.J. Stroud | QB | HOU | 27.20 |
| Bench | 45.40 |
1Kol TrainW4-4149.60
2Tune SquadL3-5134.00
Starters · Kol Train vs Tune Squad| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Kol Train · 149.60 | W |
| Jalen Hurts | QB | PHI | 32.75 |
| Jonathan Taylor | RB | IND | 27.10 |
| De'Von Achane | RB | MIA | 10.60 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 28.70 |
| Drake London | WR | ATL | 5.50 |
| Tetairoa McMillan | WR | CAR | 12.50 |
| Jake Ferguson | TE | DAL | 4.60 |
| Cam Skattebo | RB | NYG | 14.10 |
| Travis Kelce | TE | KC | 13.10 |
| Sam Darnold | QB | SEA | 0.65 |
| Bench | 30.90 |
| Tune Squad · 134.00 | L |
| Jayden Daniels | QB | WAS | 23.30 |
| Bijan Robinson | RB | ATL | 31.30 |
| Rachaad White | RB | WAS | 4.70 |
| Zay Flowers | WR | BAL | 26.00 |
| Jameson Williams | WR | DET | 8.50 |
| Jayden Reed | WR | GB | 5.00 |
| Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 6.10 |
| J.K. Dobbins | RB | DEN | 3.60 |
| Dallas Goedert | TE | PHI | 27.70 |
| Kyler Murray | QB | MIN | -2.20 |
| Bench | 42.10 |
1MjbowenL1-7134.25
2Leni’s LineupW5-3145.95
Starters · Mjbowen vs Leni’s Lineup| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Mjbowen · 134.25 | L |
| Jordan Love | QB | GB | 27.35 |
| Jeremiyah Love | RB | ARI | 13.00 |
| Javonte Williams | RB | DAL | 24.20 |
| Romeo Doubs | WR | NE | 0.00 |
| Cooper Kupp | WR | SEA | 5.50 |
| Rashod Bateman | WR | BAL | 0.00 |
| Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 14.40 |
| Blake Corum | RB | LAR | 5.40 |
| Mike Gesicki | TE | CIN | 23.80 |
| Pat Freiermuth | TE | PIT | 20.60 |
| Bench | 10.80 |
| Leni’s Lineup · 145.95 | W |
| Trevor Lawrence | QB | JAX | 36.55 |
| RJ Harvey | RB | DEN | 8.10 |
| Jadarian Price | RB | SEA | 7.80 |
| CeeDee Lamb | WR | DAL | 15.40 |
| Nico Collins | WR | HOU | 21.20 |
| George Pickens | WR | DAL | 5.80 |
| Sam LaPorta | TE | DET | 14.80 |
| DeVonta Smith | WR | PHI | 8.30 |
| Michael Wilson | WR | ARI | 10.60 |
| Kirk Cousins | QB | LV | 17.40 |
| Bench | 73.25 |
1BlakebombersL2-6181.95
2RIP Indiana Jones 😭W4-4194.25
Starters · Blakebombers vs RIP Indiana Jones 😭| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Blakebombers · 181.95 | L |
| Josh Allen | QB | BUF | 43.00 |
| Ashton Jeanty | RB | LV | 32.70 |
| Travis Etienne Jr. | RB | NO | 14.80 |
| Garrett Wilson | WR | NYJ | 13.90 |
| Terry McLaurin | WR | WAS | 3.40 |
| Chris Godwin Jr. | WR | TB | 8.30 |
| David Njoku | TE | LAC | 15.80 |
| Jalen Coker | WR | CAR | 33.80 |
| Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 12.60 |
| Matthew Stafford | QB | LAR | 3.65 |
| Bench | 115.50 |
| RIP Indiana Jones 😭 · 194.25 | W |
| Brock Purdy | QB | SF | 27.15 |
| Kenneth Walker III | RB | KC | 34.10 |
| Breece Hall | RB | NYJ | 19.80 |
| Emeka Egbuka | WR | TB | 11.30 |
| Parker Washington | WR | JAX | 19.30 |
| Jaylen Waddle | WR | DEN | 1.20 |
| Tyler Warren | TE | IND | 13.30 |
| Tucker Kraft | TE | GB | 12.50 |
| Isaiah Likely | TE | NYG | 35.80 |
| Baker Mayfield | QB | TB | 19.80 |
| Bench | 98.05 |
1jbow59W6-2207.35
2BernieL5-3136.65
Starters · jbow59 vs Bernie| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| jbow59 · 207.35 | W |
| Lamar Jackson | QB | BAL | 32.20 |
| David Montgomery | RB | HOU | 28.90 |
| D'Andre Swift | RB | CHI | 32.40 |
| A.J. Brown | WR | NE | 5.60 |
| Luther Burden III | WR | CHI | 11.50 |
| Christian Watson | WR | GB | 32.70 |
| Trey McBride | TE | ARI | 33.50 |
| Michael Mayer | TE | LV | 15.20 |
| Jordan Addison | WR | MIN | 0.00 |
| Justin Herbert | QB | LAC | 15.35 |
| Bench | 167.80 |
| Bernie · 136.65 | L |
| Drake Maye | QB | NE | 7.60 |
| James Cook III | RB | BUF | 9.90 |
| Jaylen Warren | RB | PIT | 12.30 |
| Puka Nacua | WR | LAR | 12.40 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 26.20 |
| Justin Jefferson | WR | MIN | 31.20 |
| Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | 0.00 |
| Saquon Barkley | RB | PHI | 9.00 |
| Rashee Rice | WR | KC | 9.90 |
| Dak Prescott | QB | DAL | 18.15 |
| Bench | 107.00 |
1Willing and VrabelL1-773.45
2HatchetmanW6-2181.70
Starters · Willing and Vrabel vs Hatchetman| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Willing and Vrabel · 73.45 | L |
| Caleb Williams | QB | CHI | 43.95 |
| Dylan Sampson | RB | CLE | 0.00 |
| Chris Rodriguez Jr. | RB | JAX | 2.30 |
| Rome Odunze | WR | CHI | 7.20 |
| DK Metcalf | WR | PIT | 8.00 |
| Marvin Harrison Jr. | WR | HOU | 4.30 |
| Colston Loveland | TE | CHI | 0.00 |
| Makai Lemon | WR | PHI | 2.50 |
| AJ Barner | TE | SEA | 5.30 |
| Jaylen Wright | RB | MIA | -0.10 |
| Bench | 6.40 |
| Hatchetman · 181.70 | W |
| Jared Goff | QB | DET | 22.50 |
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | 35.60 |
| Kyren Williams | RB | LAR | 15.50 |
| Chris Olave | WR | NO | 28.20 |
| KC Concepcion Jr. | WR | CLE | 9.80 |
| Michael Pittman Jr. | WR | PIT | 8.80 |
| Dalton Kincaid | TE | BUF | 23.00 |
| Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 8.80 |
| Chase Brown | RB | CIN | 18.80 |
| Daniel Jones | QB | IND | 10.70 |
| Bench | 72.55 |
The honours
- Biggest WinHatchetman crushed Willing and Vrabel by 108.25 points. · 108.25
- Closest GameBayou in Cincy edged hellsreject51 by just 11.70 points. · 11.70
- Boom PlayerCaleb Williams exploded for 43.95 points. · 43.95
- Bust PlayerKyler Murray posted just -2.20 points for Tune Squad. · -2.20
- Worst Lineup Decisionjbow59 left Jaxson Dart (34.90 pts) on the bench. · 34.90
Top performers
| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Caleb Williams | QB | CHI | 43.95 |
| Josh Allen | QB | BUF | 43.00 |
| Bryce Young | QB | CAR | 39.05 |
| Trevor Lawrence | QB | JAX | 36.55 |
| Isaiah Likely | TE | NYG | 35.80 |
Lineups and points read from fantasy-platform matchups, Week 1 · as of 2026-11-07 15:16:14Z · awards from the weekly report, as of 2026-11-07 15:16:14Z · league ledger as of 2026-11-07 15:16Z. A margin is a subtraction, a bench total is a sum; no figure here is estimated.