WEEK 7 · 2026 · DYNASTY12 LINEUPS · READ JUST NOW
Dynasty Spartans
Dynasty · 12 teams · PPR · TE premium +1 · superflex · 6 games · 1710.65 points scored
The card
1BlakebombersL2-6110.35
2Tune SquadW3-5146.55
Starters · Blakebombers vs Tune Squad| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Blakebombers · 110.35 | L |
| Tanner McKee | QB | PHI | 12.65 |
| Ashton Jeanty | RB | LV | 21.60 |
| Jaylen Warren | RB | PIT | 16.70 |
| Garrett Wilson | WR | NYJ | 4.60 |
| DeMario Douglas | WR | NE | 5.30 |
| Matthew Golden | WR | GB | 9.90 |
| Hunter Henry | TE | NE | 21.10 |
| Jalen Coker | WR | CAR | 1.90 |
| Kalif Raymond | WR | CHI | 0.00 |
| Tyler Shough | QB | NO | 16.60 |
| Bench | 44.50 |
| Tune Squad · 146.55 | W |
| Cam Ward | QB | TEN | 5.55 |
| Bijan Robinson | RB | ATL | 17.20 |
| TreVeyon Henderson | RB | NE | 4.30 |
| Jameson Williams | WR | DET | 26.10 |
| Xavier Worthy | WR | KC | 4.10 |
| Zay Flowers | WR | BAL | 27.70 |
| Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 21.10 |
| J.K. Dobbins | RB | DEN | 8.30 |
| Dallas Goedert | TE | PHI | 14.80 |
| Kyler Murray | QB | MIN | 17.40 |
| Bench | 31.10 |
1Bayou in CincyW6-2196.65
2RIP Indiana Jones 😭L4-4100.40
Starters · Bayou in Cincy vs RIP Indiana Jones 😭| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Bayou in Cincy · 196.65 | W |
| Bryce Young | QB | CAR | 7.05 |
| Christian McCaffrey | RB | SF | 22.00 |
| Bucky Irving | RB | TB | 24.00 |
| Denzel Boston | WR | CLE | 5.70 |
| Ja'Marr Chase | WR | CIN | 17.20 |
| Tre Tucker | WR | LV | 21.30 |
| George Kittle | TE | SF | 24.80 |
| T.J. Hockenson | TE | MIN | 17.50 |
| Ollie Gordon II | RB | MIA | 17.30 |
| Joe Burrow | QB | CIN | 39.80 |
| Bench | 149.60 |
| RIP Indiana Jones 😭 · 100.40 | L |
| Aaron Rodgers | QB | PIT | 17.20 |
| Braelon Allen | RB | NYJ | 19.40 |
| Kenneth Walker III | RB | KC | 9.70 |
| Christian Kirk | WR | SF | 0.00 |
| Adonai Mitchell | WR | NYJ | 0.00 |
| Jaylen Waddle | WR | DEN | 8.80 |
| Isaiah Likely | TE | NYG | 5.20 |
| Darnell Washington | TE | PIT | 8.40 |
| Tucker Kraft | TE | GB | 18.80 |
| Brock Purdy | QB | SF | 12.90 |
| Bench | 54.30 |
1Kol TrainW4-4154.35
2hellsreject51L5-3138.05
Starters · Kol Train vs hellsreject51| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Kol Train · 154.35 | W |
| Sam Darnold | QB | SEA | 16.55 |
| Jonathan Taylor | RB | IND | 19.00 |
| Cam Skattebo | RB | NYG | 19.10 |
| Tetairoa McMillan | WR | CAR | 8.00 |
| Drake London | WR | ATL | 19.60 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 24.20 |
| Darren Waller | TE | CAR | 13.00 |
| Omar Cooper Jr. | WR | NYJ | 22.50 |
| Jake Ferguson | TE | DAL | 0.00 |
| Travis Kelce | TE | KC | 12.40 |
| Bench | 18.50 |
| hellsreject51 · 138.05 | L |
| Bo Nix | QB | DEN | 30.40 |
| Derrick Henry | RB | BAL | 5.90 |
| Tyjae Spears | RB | TEN | 0.00 |
| Tee Higgins | WR | CIN | 26.80 |
| Jauan Jennings | WR | MIN | 5.40 |
| Carnell Tate | WR | TEN | 11.90 |
| Juwan Johnson | TE | NO | 2.70 |
| Mike Washington Jr. | RB | LV | 2.70 |
| Mason Taylor | TE | NYJ | 30.20 |
| C.J. Stroud | QB | HOU | 22.05 |
| Bench | 22.20 |
1jbow59W6-2156.85
2Leni’s LineupL5-3140.30
Starters · jbow59 vs Leni’s Lineup| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| jbow59 · 156.85 | W |
| Tyler Huntley | QB | BAL | 18.10 |
| D'Andre Swift | RB | CHI | 19.00 |
| Woody Marks | RB | HOU | 9.10 |
| Malik Nabers | WR | NYG | 18.10 |
| A.J. Brown | WR | NE | 7.80 |
| Luther Burden III | WR | CHI | 23.70 |
| Trey McBride | TE | ARI | 37.10 |
| Christian Watson | WR | GB | 10.70 |
| DK Metcalf | WR | PIT | 7.60 |
| Patrick Mahomes | QB | KC | 5.65 |
| Bench | 54.10 |
| Leni’s Lineup · 140.30 | L |
| Kirk Cousins | QB | LV | 27.35 |
| RJ Harvey | RB | DEN | 14.00 |
| Kendre Miller | RB | NO | 5.80 |
| CeeDee Lamb | WR | DAL | 24.40 |
| Nico Collins | WR | HOU | 2.60 |
| George Pickens | WR | DAL | 15.70 |
| Sam LaPorta | TE | DET | 3.80 |
| Germie Bernard | WR | PIT | 5.70 |
| Michael Wilson | WR | ARI | 10.60 |
| Geno Smith | QB | NYJ | 30.35 |
| Bench | 49.70 |
1MjbowenL1-791.00
2HatchetmanW6-2170.10
Starters · Mjbowen vs Hatchetman| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Mjbowen · 91.00 | L |
| Jordan Love | QB | GB | 21.70 |
| Nicholas Singleton | RB | TEN | 0.00 |
| Javonte Williams | RB | DAL | 21.50 |
| Jaylin Noel | WR | HOU | 1.70 |
| Devaughn Vele | WR | NO | 16.40 |
| Romeo Doubs | WR | NE | 0.00 |
| Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 2.60 |
| Blake Corum | RB | LAR | 17.10 |
| Cooper Kupp | WR | SEA | 4.00 |
| Pat Freiermuth | TE | PIT | 6.00 |
| Bench | 23.60 |
| Hatchetman · 170.10 | W |
| Michael Penix Jr. | QB | ATL | 28.55 |
| Chase Brown | RB | CIN | 9.80 |
| Kyren Williams | RB | LAR | 20.10 |
| Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 4.70 |
| Chris Olave | WR | NO | 11.60 |
| Malik Washington | WR | MIA | 6.50 |
| Brock Bowers | TE | LV | 19.30 |
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | 19.30 |
| KC Concepcion Jr. | WR | CLE | 23.20 |
| Jared Goff | QB | DET | 27.05 |
| Bench | 81.00 |
1Willing and VrabelL1-7111.00
2BernieW5-3195.05
Starters · Willing and Vrabel vs Bernie| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Willing and Vrabel · 111.00 | L |
| Caleb Williams | QB | CHI | 29.20 |
| George Holani | RB | SEA | 3.30 |
| Jaylen Wright | RB | MIA | 0.80 |
| Rome Odunze | WR | CHI | 10.90 |
| Jalen Royals | WR | KC | 0.00 |
| Marvin Harrison Jr. | WR | HOU | 7.60 |
| Colston Loveland | TE | CHI | 26.90 |
| Makai Lemon | WR | PHI | 19.70 |
| Theo Johnson | TE | NYG | 0.00 |
| AJ Barner | TE | SEA | 12.60 |
| Bench | 22.50 |
| Bernie · 195.05 | W |
| Drake Maye | QB | NE | 32.65 |
| Chuba Hubbard | RB | CAR | 10.00 |
| Josh Jacobs | RB | GB | 20.10 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 31.30 |
| Justin Jefferson | WR | MIN | 8.40 |
| Keenan Allen | WR | IND | 6.10 |
| Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | 18.20 |
| Puka Nacua | WR | LAR | 21.80 |
| Saquon Barkley | RB | PHI | 15.10 |
| Dak Prescott | QB | DAL | 31.40 |
| Bench | 86.25 |
The honours
- Biggest WinBayou in Cincy crushed RIP Indiana Jones 😭 by 96.25 points. · 96.25
- Closest GameKol Train edged hellsreject51 by just 16.30 points. · 16.30
- Boom PlayerJoe Burrow exploded for 39.80 points. · 39.80
- Bust PlayerJalen Royals posted just 0.00 points for Willing and Vrabel. · 0.00
- Worst Lineup DecisionBayou in Cincy left Tony Pollard (36.50 pts) on the bench. · 36.50
Top performers
| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Joe Burrow | QB | CIN | 39.80 |
| Trey McBride | TE | ARI | 37.10 |
| Tony Pollard | RB | TEN | 36.50 |
| Drake Maye | QB | NE | 32.65 |
| Malik Willis | QB | MIA | 32.10 |
Lineups and points read from fantasy-platform matchups, Week 7 · as of 2026-11-07 15:08:44Z · awards from the weekly report, as of 2026-11-07 15:08:44Z · league ledger as of 2026-11-07 15:08Z. A margin is a subtraction, a bench total is a sum; no figure here is estimated.