WEEK 5 · 2026 · DYNASTY12 LINEUPS · READ JUST NOW
Dynasty Spartans
Dynasty · 12 teams · PPR · TE premium +1 · superflex · 6 games · 1821.35 points scored
The card
1MjbowenL1-7129.15
2Tune SquadW3-5139.10
Starters · Mjbowen vs Tune Squad| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Mjbowen · 129.15 | L |
| Jordan Love | QB | GB | 32.95 |
| Jeremiyah Love | RB | ARI | 2.20 |
| Javonte Williams | RB | DAL | 14.20 |
| Jaylin Noel | WR | HOU | 15.20 |
| Devaughn Vele | WR | NO | 6.60 |
| Romeo Doubs | WR | NE | 2.60 |
| Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 4.30 |
| Blake Corum | RB | LAR | 16.20 |
| Mike Gesicki | TE | CIN | 8.40 |
| Pat Freiermuth | TE | PIT | 26.50 |
| Bench | 17.30 |
| Tune Squad · 139.10 | W |
| Kyler Murray | QB | MIN | 22.55 |
| Bijan Robinson | RB | ATL | 15.80 |
| TreVeyon Henderson | RB | NE | 4.80 |
| Rashid Shaheed | WR | SEA | 4.30 |
| Jameson Williams | WR | DET | 18.70 |
| Zay Flowers | WR | BAL | 14.60 |
| Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 2.40 |
| Keaton Mitchell | RB | LAC | 5.90 |
| Dallas Goedert | TE | PHI | 15.80 |
| Jayden Daniels | QB | WAS | 34.25 |
| Bench | 49.10 |
1Bayou in CincyW6-2197.85
2BernieL5-3197.65
Starters · Bayou in Cincy vs Bernie| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Bayou in Cincy · 197.85 | W |
| Joe Burrow | QB | CIN | 34.50 |
| Christian McCaffrey | RB | SF | 17.30 |
| Bucky Irving | RB | TB | 31.50 |
| Denzel Boston | WR | CLE | 13.60 |
| Davante Adams | WR | LAR | 22.10 |
| Ja'Marr Chase | WR | CIN | 19.70 |
| George Kittle | TE | SF | 12.40 |
| Mike Evans | WR | SF | 26.30 |
| T.J. Hockenson | TE | MIN | 2.70 |
| Deshaun Watson | QB | CLE | 17.75 |
| Bench | 70.00 |
| Bernie · 197.65 | L |
| Dak Prescott | QB | DAL | 13.80 |
| James Cook III | RB | BUF | 24.80 |
| Kenny Gainwell | RB | TB | 5.80 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 22.80 |
| Puka Nacua | WR | LAR | 37.70 |
| Justin Jefferson | WR | MIN | 18.80 |
| Mark Andrews | TE | BAL | 10.80 |
| Tyler Higbee | TE | LAR | 18.30 |
| Josh Downs | WR | IND | 7.70 |
| Matthew Stafford | QB | LAR | 37.15 |
| Bench | 106.95 |
1BlakebombersW2-6160.00
2hellsreject51L5-3119.20
Starters · Blakebombers vs hellsreject51| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Blakebombers · 160.00 | W |
| Josh Allen | QB | BUF | 32.60 |
| Will Shipley | RB | PHI | 8.30 |
| Jaylen Warren | RB | PIT | 36.80 |
| Garrett Wilson | WR | NYJ | 23.40 |
| Dontayvion Wicks | WR | PHI | 11.30 |
| Matthew Golden | WR | GB | 20.30 |
| Hunter Henry | TE | NE | 16.40 |
| Ashton Jeanty | RB | LV | 10.70 |
| Kalif Raymond | WR | CHI | 3.40 |
| Tyler Shough | QB | NO | -3.20 |
| Bench | 83.90 |
| hellsreject51 · 119.20 | L |
| Bo Nix | QB | DEN | 13.15 |
| Derrick Henry | RB | BAL | 21.00 |
| Omarion Hampton | RB | LAC | 4.90 |
| Tee Higgins | WR | CIN | 4.20 |
| Kayshon Boutte | WR | HOU | 6.80 |
| Carnell Tate | WR | TEN | 1.60 |
| Juwan Johnson | TE | NO | 9.60 |
| Bhayshul Tuten | RB | JAX | 11.60 |
| Brenton Strange | TE | JAX | 20.80 |
| C.J. Stroud | QB | HOU | 25.55 |
| Bench | 39.40 |
1Kol TrainL4-492.65
2HatchetmanW6-2196.05
Starters · Kol Train vs Hatchetman| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Kol Train · 92.65 | L |
| Jalen Hurts | QB | PHI | 17.20 |
| Jonathan Taylor | RB | IND | 11.20 |
| Cam Skattebo | RB | NYG | 9.10 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 12.90 |
| Drake London | WR | ATL | 18.80 |
| Jakobi Meyers | WR | JAX | 5.70 |
| Jake Ferguson | TE | DAL | 7.90 |
| Brian Robinson Jr. | RB | ATL | 1.60 |
| Roman Wilson | WR | PIT | 0.00 |
| Sam Darnold | QB | SEA | 8.25 |
| Bench | 34.70 |
| Hatchetman · 196.05 | W |
| Jared Goff | QB | DET | 37.65 |
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | 37.70 |
| Chase Brown | RB | CIN | 9.00 |
| Chris Olave | WR | NO | 8.60 |
| KC Concepcion Jr. | WR | CLE | 1.50 |
| Malik Washington | WR | MIA | 12.10 |
| Dalton Kincaid | TE | BUF | 4.70 |
| Brock Bowers | TE | LV | 33.00 |
| Kyren Williams | RB | LAR | 19.60 |
| Jacoby Brissett | QB | ARI | 32.20 |
| Bench | 102.65 |
1Willing and VrabelL1-747.05
2Leni’s LineupW5-3148.75
Starters · Willing and Vrabel vs Leni’s Lineup| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Willing and Vrabel · 47.05 | L |
| Tyson Bagent | QB | CHI | -1.95 |
| George Holani | RB | SEA | 7.10 |
| Chris Rodriguez Jr. | RB | JAX | 2.10 |
| Rome Odunze | WR | CHI | 7.00 |
| Travis Hunter | DB | JAX | 1.90 |
| Marvin Harrison Jr. | WR | HOU | 0.00 |
| Colston Loveland | TE | CHI | 5.90 |
| Makai Lemon | WR | PHI | 9.30 |
| Keon Coleman | WR | BUF | 7.70 |
| AJ Barner | TE | SEA | 8.00 |
| Bench | 36.30 |
| Leni’s Lineup · 148.75 | W |
| Trevor Lawrence | QB | JAX | 27.05 |
| RJ Harvey | RB | DEN | 0.70 |
| Emanuel Wilson | RB | SEA | 15.20 |
| CeeDee Lamb | WR | DAL | 2.90 |
| Nico Collins | WR | HOU | 10.60 |
| George Pickens | WR | DAL | 28.00 |
| Sam LaPorta | TE | DET | 24.80 |
| Chig Okonkwo | TE | WAS | 14.00 |
| Michael Wilson | WR | ARI | 7.35 |
| Kirk Cousins | QB | LV | 18.15 |
| Bench | 62.90 |
1jbow59L6-2176.10
2RIP Indiana Jones 😭W4-4217.80
Starters · jbow59 vs RIP Indiana Jones 😭| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| jbow59 · 176.10 | L |
| Justin Herbert | QB | LAC | 13.45 |
| D'Andre Swift | RB | CHI | 17.30 |
| Quinshon Judkins | RB | CLE | 8.00 |
| Malik Nabers | WR | NYG | 29.10 |
| DK Metcalf | WR | PIT | 5.30 |
| Christian Watson | WR | GB | 32.30 |
| Trey McBride | TE | ARI | 30.60 |
| Luther Burden III | WR | CHI | 8.90 |
| David Montgomery | RB | HOU | 1.10 |
| Tyler Huntley | QB | BAL | 30.05 |
| Bench | 26.00 |
| RIP Indiana Jones 😭 · 217.80 | W |
| Aaron Rodgers | QB | PIT | 30.35 |
| Braelon Allen | RB | NYJ | 18.60 |
| Aaron Jones Sr. | RB | MIN | 20.70 |
| Deebo Samuel Sr. | WR | SF | 4.50 |
| Parker Washington | WR | JAX | 30.40 |
| Jaylen Waddle | WR | DEN | 4.80 |
| Tucker Kraft | TE | GB | 16.60 |
| Tyler Warren | TE | IND | 28.40 |
| Isaiah Likely | TE | NYG | 43.40 |
| Brock Purdy | QB | SF | 20.05 |
| Bench | 62.15 |
The honours
- Biggest WinHatchetman crushed Kol Train by 103.40 points. · 103.40
- Closest GameBayou in Cincy edged Bernie by just 0.20 points. · 0.20
- Boom PlayerDrake Maye exploded for 51.20 points. · 51.20
- Bust PlayerTyler Shough posted just -3.20 points for Blakebombers. · -3.20
- Worst Lineup DecisionBernie left Drake Maye (51.20 pts) on the bench. · 51.20
Top performers
| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Drake Maye | QB | NE | 51.20 |
| Isaiah Likely | TE | NYG | 43.40 |
| Puka Nacua | WR | LAR | 37.70 |
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | 37.70 |
| Jared Goff | QB | DET | 37.65 |
Lineups and points read from fantasy-platform matchups, Week 5 · as of 2026-11-07 15:13:39Z · awards from the weekly report, as of 2026-11-07 15:13:39Z · league ledger as of 2026-11-07 15:13Z. A margin is a subtraction, a bench total is a sum; no figure here is estimated.