WEEK 3 · 2026 · DYNASTY12 LINEUPS · READ JUST NOW
Dynasty Spartans
Dynasty · 12 teams · PPR · TE premium +1 · superflex · 6 games · 1824.75 points scored
The card
1Bayou in CincyW6-2186.55
2Tune SquadL3-5113.75
Starters · Bayou in Cincy vs Tune Squad| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Bayou in Cincy · 186.55 | W |
| Joe Burrow | QB | CIN | 33.40 |
| Christian McCaffrey | RB | SF | 21.60 |
| Bucky Irving | RB | TB | 7.80 |
| Mike Evans | WR | SF | 12.40 |
| Davante Adams | WR | LAR | 20.70 |
| Ja'Marr Chase | WR | CIN | 24.80 |
| George Kittle | TE | SF | 32.20 |
| Dalton Schultz | TE | HOU | 9.00 |
| Denzel Boston | WR | CLE | 8.10 |
| Bryce Young | QB | CAR | 16.55 |
| Bench | 84.20 |
| Tune Squad · 113.75 | L |
| Kyler Murray | QB | MIN | 12.10 |
| Bijan Robinson | RB | ATL | 35.30 |
| TreVeyon Henderson | RB | NE | 3.90 |
| Xavier Worthy | WR | KC | 4.00 |
| Jameson Williams | WR | DET | 8.90 |
| Rashid Shaheed | WR | SEA | 3.40 |
| Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 31.10 |
| MarShawn Lloyd | RB | GB | 3.80 |
| Oronde Gadsden | TE | LAC | 0.00 |
| Cam Ward | QB | TEN | 11.25 |
| Bench | 89.35 |
1MjbowenL1-7137.70
2hellsreject51W5-3165.05
Starters · Mjbowen vs hellsreject51| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Mjbowen · 137.70 | L |
| Jordan Love | QB | GB | 23.60 |
| Jeremiyah Love | RB | ARI | 21.90 |
| Javonte Williams | RB | DAL | 18.30 |
| Jaylin Noel | WR | HOU | 4.50 |
| Devaughn Vele | WR | NO | 6.90 |
| Rashod Bateman | WR | BAL | 5.70 |
| Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 30.50 |
| Blake Corum | RB | LAR | 3.50 |
| Mike Gesicki | TE | CIN | 15.70 |
| Pat Freiermuth | TE | PIT | 7.10 |
| Bench | 42.80 |
| hellsreject51 · 165.05 | W |
| Bo Nix | QB | DEN | 28.00 |
| Derrick Henry | RB | BAL | 21.90 |
| Omarion Hampton | RB | LAC | 5.60 |
| Tee Higgins | WR | CIN | 21.00 |
| Ladd McConkey | WR | LAC | 10.60 |
| Carnell Tate | WR | TEN | 11.80 |
| Juwan Johnson | TE | NO | 33.30 |
| Bhayshul Tuten | RB | JAX | 17.00 |
| Tyjae Spears | RB | TEN | 0.50 |
| C.J. Stroud | QB | HOU | 15.35 |
| Bench | 34.80 |
1Kol TrainL4-4134.30
2Leni’s LineupW5-3156.90
Starters · Kol Train vs Leni’s Lineup| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Kol Train · 134.30 | L |
| Jalen Hurts | QB | PHI | 12.15 |
| Jonathan Taylor | RB | IND | 9.20 |
| De'Von Achane | RB | MIA | 1.70 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 11.90 |
| Drake London | WR | ATL | 28.40 |
| Tetairoa McMillan | WR | CAR | 3.70 |
| Travis Kelce | TE | KC | 15.90 |
| Cam Skattebo | RB | NYG | 13.00 |
| Terrance Ferguson | TE | LAR | 2.90 |
| Sam Darnold | QB | SEA | 35.45 |
| Bench | 84.70 |
| Leni’s Lineup · 156.90 | W |
| Trevor Lawrence | QB | JAX | 25.60 |
| RJ Harvey | RB | DEN | 10.70 |
| Jadarian Price | RB | SEA | 3.20 |
| CeeDee Lamb | WR | DAL | 20.20 |
| DeVonta Smith | WR | PHI | 12.50 |
| George Pickens | WR | DAL | 15.20 |
| Sam LaPorta | TE | DET | 10.40 |
| Dawson Knox | TE | BUF | 2.50 |
| Michael Wilson | WR | ARI | 25.90 |
| Kirk Cousins | QB | LV | 30.70 |
| Bench | 64.85 |
1BlakebombersL2-6153.95
2BernieW5-3171.50
Starters · Blakebombers vs Bernie| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Blakebombers · 153.95 | L |
| Josh Allen | QB | BUF | 17.50 |
| Ashton Jeanty | RB | LV | 12.30 |
| Travis Etienne Jr. | RB | NO | 9.00 |
| Garrett Wilson | WR | NYJ | 26.70 |
| Terry McLaurin | WR | WAS | 19.70 |
| Chris Godwin Jr. | WR | TB | 5.50 |
| Hunter Henry | TE | NE | 2.50 |
| Jalen Coker | WR | CAR | 3.80 |
| Jaylen Warren | RB | PIT | 20.60 |
| Tyler Shough | QB | NO | 36.35 |
| Bench | 68.80 |
| Bernie · 171.50 | W |
| Dak Prescott | QB | DAL | 23.70 |
| James Cook III | RB | BUF | 21.40 |
| Chuba Hubbard | RB | CAR | 15.00 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 35.50 |
| Rashee Rice | WR | KC | 15.80 |
| Josh Downs | WR | IND | 12.70 |
| Mark Andrews | TE | BAL | 8.40 |
| Justin Jefferson | WR | MIN | 5.20 |
| Saquon Barkley | RB | PHI | 9.00 |
| Matthew Stafford | QB | LAR | 24.80 |
| Bench | 58.85 |
1Willing and VrabelL1-794.50
2RIP Indiana Jones 😭W4-4155.70
Starters · Willing and Vrabel vs RIP Indiana Jones 😭| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Willing and Vrabel · 94.50 | L |
| Deshaun Watson | QB | CLE | 25.70 |
| George Holani | RB | SEA | 10.80 |
| Chris Rodriguez Jr. | RB | JAX | 9.70 |
| Rome Odunze | WR | CHI | 7.40 |
| Travis Hunter | DB | JAX | 0.00 |
| Marvin Harrison Jr. | WR | HOU | 7.00 |
| Colston Loveland | TE | CHI | 11.10 |
| Makai Lemon | WR | PHI | 5.90 |
| AJ Barner | TE | SEA | 16.90 |
| Ray Davis | RB | BUF | 0.00 |
| Bench | 17.30 |
| RIP Indiana Jones 😭 · 155.70 | W |
| Brock Purdy | QB | SF | 42.25 |
| Kenneth Walker III | RB | KC | 21.30 |
| Breece Hall | RB | NYJ | 8.50 |
| Emeka Egbuka | WR | TB | 11.20 |
| Parker Washington | WR | JAX | 13.00 |
| Jaylen Waddle | WR | DEN | 6.40 |
| Tucker Kraft | TE | GB | 10.60 |
| Tyler Warren | TE | IND | 23.70 |
| Isaiah Likely | TE | NYG | 5.30 |
| Baker Mayfield | QB | TB | 13.45 |
| Bench | 92.50 |
1jbow59L6-2154.70
2HatchetmanW6-2200.15
Starters · jbow59 vs Hatchetman| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| jbow59 · 154.70 | L |
| Lamar Jackson | QB | BAL | 26.30 |
| David Montgomery | RB | HOU | 6.80 |
| Quinshon Judkins | RB | CLE | 9.90 |
| DJ Moore | WR | BUF | 12.70 |
| Malik Nabers | WR | NYG | 7.60 |
| Christian Watson | WR | GB | 22.60 |
| Trey McBride | TE | ARI | 25.50 |
| DK Metcalf | WR | PIT | 12.10 |
| D'Andre Swift | RB | CHI | 10.80 |
| Patrick Mahomes | QB | KC | 20.40 |
| Bench | 113.60 |
| Hatchetman · 200.15 | W |
| Jared Goff | QB | DET | 26.05 |
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | 41.40 |
| Chase Brown | RB | CIN | 8.90 |
| Chris Olave | WR | NO | 19.70 |
| KC Concepcion Jr. | WR | CLE | 2.90 |
| Khalil Shakir | WR | BUF | 1.60 |
| Dalton Kincaid | TE | BUF | 7.80 |
| Brock Bowers | TE | LV | 37.60 |
| Kyren Williams | RB | LAR | 21.80 |
| Jacoby Brissett | QB | ARI | 32.40 |
| Bench | 122.15 |
The honours
- Biggest WinBayou in Cincy crushed Tune Squad by 72.80 points. · 72.80
- Closest GameBlakebombers edged Bernie by just 17.55 points. · 17.55
- Boom PlayerBrock Purdy exploded for 42.25 points. · 42.25
- Bust PlayerRay Davis posted just 0.00 points for Willing and Vrabel. · 0.00
- Worst Lineup DecisionLeni’s Lineup left Geno Smith (37.25 pts) on the bench. · 37.25
Top performers
| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Brock Purdy | QB | SF | 42.25 |
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | 41.40 |
| Brock Bowers | TE | LV | 37.60 |
| Geno Smith | QB | NYJ | 37.25 |
| Tyler Shough | QB | NO | 36.35 |
Lineups and points read from fantasy-platform matchups, Week 3 · as of 2026-11-07 15:07:50Z · awards from the weekly report, as of 2026-11-07 15:07:50Z · league ledger as of 2026-11-07 15:07Z. A margin is a subtraction, a bench total is a sum; no figure here is estimated.