WEEK 6 · 2026 · DYNASTY12 LINEUPS · READ JUST NOW
Dynasty Spartans
Dynasty · 12 teams · PPR · TE premium +1 · superflex · 6 games · 1696.90 points scored
The card
1BernieW5-3187.35
2Tune SquadL3-5121.60
Starters · Bernie vs Tune Squad| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Bernie · 187.35 | W |
| Drake Maye | QB | NE | 32.15 |
| James Cook III | RB | BUF | 24.30 |
| Chuba Hubbard | RB | CAR | 19.10 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 25.40 |
| Puka Nacua | WR | LAR | 14.00 |
| Josh Downs | WR | IND | 8.70 |
| Mark Andrews | TE | BAL | 2.40 |
| Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | 28.00 |
| Tyler Higbee | TE | LAR | 10.20 |
| Matthew Stafford | QB | LAR | 23.10 |
| Bench | 49.80 |
| Tune Squad · 121.60 | L |
| Cam Ward | QB | TEN | 7.80 |
| Bijan Robinson | RB | ATL | 7.30 |
| Rachaad White | RB | WAS | 15.70 |
| Rashid Shaheed | WR | SEA | 13.80 |
| Xavier Worthy | WR | KC | 14.30 |
| Zay Flowers | WR | BAL | 12.70 |
| Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 2.90 |
| MarShawn Lloyd | RB | GB | 1.00 |
| Dallas Goedert | TE | PHI | 18.10 |
| Jayden Daniels | QB | WAS | 28.00 |
| Bench | 41.60 |
1Bayou in CincyW6-2156.35
2MjbowenL1-7107.40
Starters · Bayou in Cincy vs Mjbowen| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Bayou in Cincy · 156.35 | W |
| Bryce Young | QB | CAR | 26.65 |
| Christian McCaffrey | RB | SF | 32.70 |
| Bucky Irving | RB | TB | 6.90 |
| Denzel Boston | WR | CLE | 2.50 |
| Davante Adams | WR | LAR | 6.90 |
| Mike Evans | WR | SF | 12.40 |
| George Kittle | TE | SF | 22.90 |
| Tony Pollard | RB | TEN | 7.60 |
| Tre Tucker | WR | LV | 26.70 |
| Deshaun Watson | QB | CLE | 11.10 |
| Bench | 65.05 |
| Mjbowen · 107.40 | L |
| Jordan Love | QB | GB | 23.00 |
| Nicholas Singleton | RB | TEN | 0.00 |
| Javonte Williams | RB | DAL | 13.00 |
| Jaylin Noel | WR | HOU | 20.70 |
| Devaughn Vele | WR | NO | 7.20 |
| Romeo Doubs | WR | NE | 11.20 |
| Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 3.20 |
| Blake Corum | RB | LAR | 14.00 |
| Cooper Kupp | WR | SEA | 10.00 |
| Pat Freiermuth | TE | PIT | 5.10 |
| Bench | 6.00 |
1hellsreject51L5-3114.95
2RIP Indiana Jones 😭W4-4161.05
Starters · hellsreject51 vs RIP Indiana Jones 😭| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| hellsreject51 · 114.95 | L |
| Bo Nix | QB | DEN | 5.55 |
| Derrick Henry | RB | BAL | 7.00 |
| Omarion Hampton | RB | LAC | 7.90 |
| Ladd McConkey | WR | LAC | 2.70 |
| Kayshon Boutte | WR | HOU | 3.60 |
| Carnell Tate | WR | TEN | 19.00 |
| Juwan Johnson | TE | NO | 0.00 |
| Bhayshul Tuten | RB | JAX | 24.70 |
| Brenton Strange | TE | JAX | 14.40 |
| C.J. Stroud | QB | HOU | 30.10 |
| Bench | 20.40 |
| RIP Indiana Jones 😭 · 161.05 | W |
| Aaron Rodgers | QB | PIT | 20.55 |
| Braelon Allen | RB | NYJ | 12.40 |
| Kenneth Walker III | RB | KC | 27.90 |
| Emeka Egbuka | WR | TB | 17.80 |
| Parker Washington | WR | JAX | 10.40 |
| Jaylen Waddle | WR | DEN | 6.40 |
| Tucker Kraft | TE | GB | 13.70 |
| Tyler Warren | TE | IND | 0.00 |
| Isaiah Likely | TE | NYG | 29.90 |
| Brock Purdy | QB | SF | 22.00 |
| Bench | 43.90 |
1Willing and VrabelW1-7117.15
2Kol TrainL4-497.60
Starters · Willing and Vrabel vs Kol Train| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Willing and Vrabel · 117.15 | W |
| Caleb Williams | QB | CHI | 21.55 |
| George Holani | RB | SEA | 8.00 |
| Chris Rodriguez Jr. | RB | JAX | 5.50 |
| Rome Odunze | WR | CHI | 6.90 |
| Travis Hunter | DB | JAX | 15.90 |
| Marvin Harrison Jr. | WR | HOU | 6.40 |
| Colston Loveland | TE | CHI | 24.50 |
| Makai Lemon | WR | PHI | 4.90 |
| Keon Coleman | WR | BUF | 15.90 |
| AJ Barner | TE | SEA | 7.60 |
| Bench | 28.30 |
| Kol Train · 97.60 | L |
| Jameis Winston | QB | NYG | 6.00 |
| Jonathan Taylor | RB | IND | 23.10 |
| Cam Skattebo | RB | NYG | 0.00 |
| Tetairoa McMillan | WR | CAR | 14.60 |
| Drake London | WR | ATL | 12.20 |
| Jakobi Meyers | WR | JAX | 13.30 |
| Jake Ferguson | TE | DAL | 5.30 |
| Travis Kelce | TE | KC | 13.30 |
| Darren Waller | TE | CAR | 0.00 |
| Sam Darnold | QB | SEA | 9.80 |
| Bench | 39.70 |
1Leni’s LineupW5-3173.85
2HatchetmanL6-2134.70
Starters · Leni’s Lineup vs Hatchetman| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Leni’s Lineup · 173.85 | W |
| Trevor Lawrence | QB | JAX | 36.40 |
| RJ Harvey | RB | DEN | 14.60 |
| Emanuel Wilson | RB | SEA | 5.20 |
| CeeDee Lamb | WR | DAL | 16.00 |
| Nico Collins | WR | HOU | 10.90 |
| George Pickens | WR | DAL | 13.30 |
| Chig Okonkwo | TE | WAS | 20.90 |
| Germie Bernard | WR | PIT | 25.70 |
| Michael Wilson | WR | ARI | 7.20 |
| Kirk Cousins | QB | LV | 23.65 |
| Bench | 74.70 |
| Hatchetman · 134.70 | L |
| Michael Penix Jr. | QB | ATL | 33.35 |
| Rhamondre Stevenson | RB | NE | 3.60 |
| Kyren Williams | RB | LAR | 9.70 |
| Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 5.20 |
| Chris Olave | WR | NO | 14.30 |
| Khalil Shakir | WR | BUF | 13.40 |
| Dalton Kincaid | TE | BUF | 17.80 |
| Brock Bowers | TE | LV | 15.00 |
| KC Concepcion Jr. | WR | CLE | 7.90 |
| Daniel Jones | QB | IND | 14.45 |
| Bench | 42.10 |
1jbow59W6-2165.25
2BlakebombersL2-6159.65
Starters · jbow59 vs Blakebombers| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| jbow59 · 165.25 | W |
| Tyler Huntley | QB | BAL | 17.05 |
| D'Andre Swift | RB | CHI | 23.00 |
| Woody Marks | RB | HOU | 10.10 |
| Malik Nabers | WR | NYG | 28.50 |
| A.J. Brown | WR | NE | 5.70 |
| Christian Watson | WR | GB | 9.40 |
| Trey McBride | TE | ARI | 19.30 |
| Luther Burden III | WR | CHI | 17.50 |
| Michael Mayer | TE | LV | 23.50 |
| Patrick Mahomes | QB | KC | 11.20 |
| Bench | 35.80 |
| Blakebombers · 159.65 | L |
| Josh Allen | QB | BUF | 24.85 |
| Ashton Jeanty | RB | LV | 15.80 |
| Jaylen Warren | RB | PIT | 9.80 |
| Garrett Wilson | WR | NYJ | 8.40 |
| Terry McLaurin | WR | WAS | 3.70 |
| Matthew Golden | WR | GB | 22.40 |
| Hunter Henry | TE | NE | 18.80 |
| Jalen Coker | WR | CAR | 15.70 |
| Tyler Allgeier | RB | ARI | 5.80 |
| Tyler Shough | QB | NO | 34.40 |
| Bench | 79.45 |
The honours
- Biggest WinBernie crushed Tune Squad by 65.75 points. · 65.75
- Closest Gamejbow59 edged Blakebombers by just 5.60 points. · 5.60
- Boom PlayerTrevor Lawrence exploded for 36.40 points. · 36.40
- Bust PlayerCam Skattebo posted just 0.00 points for Kol Train. · 0.00
- Worst Lineup DecisionKol Train left Omar Cooper Jr. (22.30 pts) on the bench. · 22.30
Top performers
| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Trevor Lawrence | QB | JAX | 36.40 |
| Tyler Shough | QB | NO | 34.40 |
| Michael Penix Jr. | QB | ATL | 33.35 |
| Christian McCaffrey | RB | SF | 32.70 |
| Drake Maye | QB | NE | 32.15 |
Lineups and points read from fantasy-platform matchups, Week 6 · as of 2026-11-07 15:13:44Z · awards from the weekly report, as of 2026-11-07 15:13:44Z · league ledger as of 2026-11-07 15:13Z. A margin is a subtraction, a bench total is a sum; no figure here is estimated.