WEEK 4 · 2026 · DYNASTY12 LINEUPS · READ JUST NOW
Dynasty Spartans
Dynasty · 12 teams · PPR · TE premium +1 · superflex · 6 games · 1821.10 points scored
The card
1Leni’s LineupW5-3224.90
2Tune SquadL3-5140.35
Starters · Leni’s Lineup vs Tune Squad| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Leni’s Lineup · 224.90 | W |
| Trevor Lawrence | QB | JAX | 17.35 |
| RJ Harvey | RB | DEN | 19.30 |
| Emanuel Wilson | RB | SEA | 27.00 |
| CeeDee Lamb | WR | DAL | 41.30 |
| Nico Collins | WR | HOU | 30.80 |
| George Pickens | WR | DAL | 9.50 |
| Sam LaPorta | TE | DET | 30.40 |
| Chig Okonkwo | TE | WAS | 4.50 |
| Michael Wilson | WR | ARI | 16.50 |
| Kirk Cousins | QB | LV | 28.25 |
| Bench | 40.75 |
| Tune Squad · 140.35 | L |
| Kyler Murray | QB | MIN | 13.95 |
| Bijan Robinson | RB | ATL | 27.70 |
| TreVeyon Henderson | RB | NE | 4.20 |
| Xavier Worthy | WR | KC | 11.00 |
| Jameson Williams | WR | DET | 16.20 |
| Zay Flowers | WR | BAL | 25.80 |
| Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 14.70 |
| J.K. Dobbins | RB | DEN | 7.20 |
| Oronde Gadsden | TE | LAC | 13.80 |
| Marcus Mariota | QB | WAS | 5.80 |
| Bench | 78.00 |
1Bayou in CincyL6-2141.15
2Kol TrainW4-4163.25
Starters · Bayou in Cincy vs Kol Train| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Bayou in Cincy · 141.15 | L |
| Joe Burrow | QB | CIN | 26.00 |
| Christian McCaffrey | RB | SF | 16.00 |
| Bucky Irving | RB | TB | 6.10 |
| Denzel Boston | WR | CLE | 12.90 |
| Davante Adams | WR | LAR | 7.20 |
| Ja'Marr Chase | WR | CIN | 5.70 |
| George Kittle | TE | SF | 21.00 |
| Dalton Schultz | TE | HOU | 4.90 |
| Mike Evans | WR | SF | 12.60 |
| Bryce Young | QB | CAR | 28.75 |
| Bench | 93.90 |
| Kol Train · 163.25 | W |
| Jalen Hurts | QB | PHI | 18.45 |
| Jonathan Taylor | RB | IND | 22.70 |
| Cam Skattebo | RB | NYG | 7.60 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 15.50 |
| Drake London | WR | ATL | 14.60 |
| Tetairoa McMillan | WR | CAR | 45.20 |
| Travis Kelce | TE | KC | 5.50 |
| Jake Ferguson | TE | DAL | 7.10 |
| Darren Waller | TE | CAR | 9.60 |
| Sam Darnold | QB | SEA | 17.00 |
| Bench | 69.50 |
1BernieL5-3140.10
2hellsreject51W5-3180.15
Starters · Bernie vs hellsreject51| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Bernie · 140.10 | L |
| Dak Prescott | QB | DAL | 23.45 |
| James Cook III | RB | BUF | 16.30 |
| Saquon Barkley | RB | PHI | 2.00 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 12.60 |
| Puka Nacua | WR | LAR | 27.70 |
| Josh Downs | WR | IND | 4.60 |
| Mark Andrews | TE | BAL | 18.70 |
| Rashee Rice | WR | KC | 0.00 |
| Chuba Hubbard | RB | CAR | 25.90 |
| Matthew Stafford | QB | LAR | 8.85 |
| Bench | 101.50 |
| hellsreject51 · 180.15 | W |
| Bo Nix | QB | DEN | 17.70 |
| Derrick Henry | RB | BAL | 15.90 |
| Omarion Hampton | RB | LAC | 13.30 |
| Tee Higgins | WR | CIN | 26.70 |
| Ladd McConkey | WR | LAC | 0.00 |
| Carnell Tate | WR | TEN | 23.50 |
| Juwan Johnson | TE | NO | 17.90 |
| Bhayshul Tuten | RB | JAX | 11.10 |
| Brenton Strange | TE | JAX | 23.50 |
| C.J. Stroud | QB | HOU | 30.55 |
| Bench | 19.40 |
1jbow59W6-2143.45
2MjbowenL1-7123.55
Starters · jbow59 vs Mjbowen| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| jbow59 · 143.45 | W |
| Lamar Jackson | QB | BAL | 25.10 |
| D'Andre Swift | RB | CHI | 9.40 |
| Quinshon Judkins | RB | CLE | 21.60 |
| DJ Moore | WR | BUF | 2.70 |
| Malik Nabers | WR | NYG | 23.20 |
| Christian Watson | WR | GB | 7.70 |
| Trey McBride | TE | ARI | 17.10 |
| Jordan Addison | WR | MIN | 9.10 |
| David Montgomery | RB | HOU | 4.30 |
| Patrick Mahomes | QB | KC | 23.25 |
| Bench | 128.95 |
| Mjbowen · 123.55 | L |
| Jordan Love | QB | GB | 17.05 |
| Jeremiyah Love | RB | ARI | 6.50 |
| Javonte Williams | RB | DAL | 31.30 |
| Jaylin Noel | WR | HOU | 11.90 |
| Devaughn Vele | WR | NO | 17.40 |
| Rashod Bateman | WR | BAL | 6.60 |
| Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 0.00 |
| Blake Corum | RB | LAR | 3.10 |
| Mike Gesicki | TE | CIN | 16.00 |
| Pat Freiermuth | TE | PIT | 13.70 |
| Bench | 42.10 |
1Willing and VrabelL1-782.00
2BlakebombersW2-6122.25
Starters · Willing and Vrabel vs Blakebombers| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Willing and Vrabel · 82.00 | L |
| Deshaun Watson | QB | CLE | 17.60 |
| George Holani | RB | SEA | 3.00 |
| Chris Rodriguez Jr. | RB | JAX | 9.50 |
| Rome Odunze | WR | CHI | 15.40 |
| Travis Hunter | DB | JAX | 0.00 |
| Marvin Harrison Jr. | WR | HOU | 8.20 |
| Colston Loveland | TE | CHI | 17.70 |
| Makai Lemon | WR | PHI | 5.70 |
| AJ Barner | TE | SEA | 3.20 |
| Ray Davis | RB | BUF | 1.70 |
| Bench | 53.30 |
| Blakebombers · 122.25 | W |
| Josh Allen | QB | BUF | 21.05 |
| Ashton Jeanty | RB | LV | 18.60 |
| Jaylen Warren | RB | PIT | 15.60 |
| Garrett Wilson | WR | NYJ | 5.70 |
| Dontayvion Wicks | WR | PHI | 4.80 |
| Matthew Golden | WR | GB | 11.70 |
| Hunter Henry | TE | NE | 16.20 |
| Brycen Tremayne | WR | CAR | 5.20 |
| Kalif Raymond | WR | CHI | 2.60 |
| Tyler Shough | QB | NO | 20.80 |
| Bench | 45.20 |
1HatchetmanW6-2182.50
2RIP Indiana Jones 😭L4-4177.45
Starters · Hatchetman vs RIP Indiana Jones 😭| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Hatchetman · 182.50 | W |
| Jared Goff | QB | DET | 26.60 |
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | 17.70 |
| Chase Brown | RB | CIN | 19.10 |
| Chris Olave | WR | NO | 19.60 |
| KC Concepcion Jr. | WR | CLE | 11.40 |
| Malik Washington | WR | MIA | 12.00 |
| Dalton Kincaid | TE | BUF | 2.70 |
| Brock Bowers | TE | LV | 26.60 |
| Kyren Williams | RB | LAR | 36.70 |
| Jacoby Brissett | QB | ARI | 10.10 |
| Bench | 127.40 |
| RIP Indiana Jones 😭 · 177.45 | L |
| Aaron Rodgers | QB | PIT | 26.95 |
| Kenneth Walker III | RB | KC | 30.90 |
| Aaron Jones Sr. | RB | MIN | 16.80 |
| Emeka Egbuka | WR | TB | 3.30 |
| Parker Washington | WR | JAX | 2.00 |
| Jaylen Waddle | WR | DEN | 14.50 |
| Tucker Kraft | TE | GB | 22.50 |
| Tyler Warren | TE | IND | 14.10 |
| Isaiah Likely | TE | NYG | 20.60 |
| Brock Purdy | QB | SF | 25.80 |
| Bench | 50.20 |
The honours
- Biggest WinLeni’s Lineup crushed Tune Squad by 84.55 points. · 84.55
- Closest GameHatchetman edged RIP Indiana Jones 😭 by just 5.05 points. · 5.05
- Boom PlayerTetairoa McMillan exploded for 45.20 points. · 45.20
- Bust PlayerKenyon Sadiq posted just 0.00 points for Mjbowen. · 0.00
- Worst Lineup DecisionBayou in Cincy left T.J. Hockenson (37.90 pts) on the bench. · 37.90
Top performers
| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Tetairoa McMillan | WR | CAR | 45.20 |
| CeeDee Lamb | WR | DAL | 41.30 |
| T.J. Hockenson | TE | MIN | 37.90 |
| Kyren Williams | RB | LAR | 36.70 |
| Drake Maye | QB | NE | 34.85 |
Lineups and points read from fantasy-platform matchups, Week 4 · as of 2026-11-07 15:07:59Z · awards from the weekly report, as of 2026-11-07 15:07:59Z · league ledger as of 2026-11-07 15:07Z. A margin is a subtraction, a bench total is a sum; no figure here is estimated.