WEEK 2 · 2026 · DYNASTY12 LINEUPS · READ JUST NOW
Dynasty Spartans
Dynasty · 12 teams · PPR · TE premium +1 · superflex · 6 games · 1803.15 points scored
The card
1hellsreject51W5-3139.25
2Tune SquadL3-5112.85
Starters · hellsreject51 vs Tune Squad| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| hellsreject51 · 139.25 | W |
| Bo Nix | QB | DEN | 17.00 |
| Derrick Henry | RB | BAL | 17.70 |
| Omarion Hampton | RB | LAC | 19.50 |
| Tee Higgins | WR | CIN | 14.50 |
| Ladd McConkey | WR | LAC | 6.50 |
| Carnell Tate | WR | TEN | 5.70 |
| Juwan Johnson | TE | NO | 14.60 |
| Bhayshul Tuten | RB | JAX | 14.20 |
| Tyjae Spears | RB | TEN | 9.00 |
| C.J. Stroud | QB | HOU | 20.55 |
| Bench | 41.30 |
| Tune Squad · 112.85 | L |
| Jayden Daniels | QB | WAS | 17.70 |
| Bijan Robinson | RB | ATL | 11.10 |
| TreVeyon Henderson | RB | NE | 13.60 |
| Xavier Worthy | WR | KC | 13.50 |
| Jameson Williams | WR | DET | 5.30 |
| Jayden Reed | WR | GB | 1.40 |
| Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 15.40 |
| MarShawn Lloyd | RB | GB | 10.60 |
| Dallas Goedert | TE | PHI | 2.40 |
| Cam Ward | QB | TEN | 21.85 |
| Bench | 48.30 |
1Bayou in CincyW6-2234.10
2Leni’s LineupL5-3146.10
Starters · Bayou in Cincy vs Leni’s Lineup| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Bayou in Cincy · 234.10 | W |
| Joe Burrow | QB | CIN | 22.25 |
| Christian McCaffrey | RB | SF | 22.60 |
| Bucky Irving | RB | TB | 13.00 |
| Mike Evans | WR | SF | 8.40 |
| Davante Adams | WR | LAR | 39.50 |
| Ja'Marr Chase | WR | CIN | 26.50 |
| George Kittle | TE | SF | 22.00 |
| Dalton Schultz | TE | HOU | 38.00 |
| T.J. Hockenson | TE | MIN | 8.90 |
| Bryce Young | QB | CAR | 32.95 |
| Bench | 84.80 |
| Leni’s Lineup · 146.10 | L |
| Trevor Lawrence | QB | JAX | 6.05 |
| Devin Singletary | RB | NYG | 0.90 |
| Jadarian Price | RB | SEA | 7.00 |
| CeeDee Lamb | WR | DAL | 35.30 |
| DeVonta Smith | WR | PHI | 27.70 |
| George Pickens | WR | DAL | 10.00 |
| Sam LaPorta | TE | DET | 23.20 |
| Antonio Williams | WR | WAS | 5.40 |
| Michael Wilson | WR | ARI | 3.80 |
| Kirk Cousins | QB | LV | 26.75 |
| Bench | 58.05 |
1Kol TrainW4-4191.20
2MjbowenL1-7100.65
Starters · Kol Train vs Mjbowen| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Kol Train · 191.20 | W |
| Jalen Hurts | QB | PHI | 18.80 |
| Jonathan Taylor | RB | IND | 29.20 |
| De'Von Achane | RB | MIA | 12.30 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 35.20 |
| Drake London | WR | ATL | 8.90 |
| Tetairoa McMillan | WR | CAR | 15.10 |
| Travis Kelce | TE | KC | 34.10 |
| Jakobi Meyers | WR | JAX | 3.80 |
| Jake Ferguson | TE | DAL | 24.30 |
| Cam Skattebo | RB | NYG | 9.50 |
| Bench | 71.45 |
| Mjbowen · 100.65 | L |
| Jordan Love | QB | GB | 19.25 |
| Jeremiyah Love | RB | ARI | 7.50 |
| Javonte Williams | RB | DAL | 8.00 |
| Jaylin Noel | WR | HOU | 5.40 |
| Devaughn Vele | WR | NO | 11.40 |
| Rashod Bateman | WR | BAL | 21.80 |
| Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 5.70 |
| Blake Corum | RB | LAR | 10.20 |
| Mike Gesicki | TE | CIN | 0.00 |
| Pat Freiermuth | TE | PIT | 11.40 |
| Bench | 27.30 |
1BernieW5-3184.45
2RIP Indiana Jones 😭L4-4175.45
Starters · Bernie vs RIP Indiana Jones 😭| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Bernie · 184.45 | W |
| Drake Maye | QB | NE | 8.10 |
| James Cook III | RB | BUF | 20.90 |
| Saquon Barkley | RB | PHI | 3.00 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 42.50 |
| Justin Jefferson | WR | MIN | 8.50 |
| Rashee Rice | WR | KC | 12.30 |
| Mark Andrews | TE | BAL | 16.90 |
| Hunter Henry | TE | NE | 10.00 |
| Stefon Diggs | WR | WAS | 21.70 |
| Dak Prescott | QB | DAL | 40.55 |
| Bench | 78.65 |
| RIP Indiana Jones 😭 · 175.45 | L |
| Brock Purdy | QB | SF | 35.35 |
| Kenneth Walker III | RB | KC | 23.80 |
| Breece Hall | RB | NYJ | 14.20 |
| Emeka Egbuka | WR | TB | 10.30 |
| Parker Washington | WR | JAX | 16.80 |
| Jaylen Waddle | WR | DEN | 21.80 |
| Tucker Kraft | TE | GB | 5.50 |
| Tyler Warren | TE | IND | 20.40 |
| Isaiah Likely | TE | NYG | 13.30 |
| Baker Mayfield | QB | TB | 14.00 |
| Bench | 59.35 |
1BlakebombersL2-6158.75
2HatchetmanW6-2173.40
Starters · Blakebombers vs Hatchetman| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Blakebombers · 158.75 | L |
| Josh Allen | QB | BUF | 49.30 |
| Ashton Jeanty | RB | LV | 10.30 |
| Travis Etienne Jr. | RB | NO | 7.10 |
| Garrett Wilson | WR | NYJ | 16.70 |
| Terry McLaurin | WR | WAS | 7.00 |
| Chris Godwin Jr. | WR | TB | 8.80 |
| David Njoku | TE | LAC | 2.90 |
| Jalen Coker | WR | CAR | 14.60 |
| Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 5.80 |
| Matthew Stafford | QB | LAR | 36.25 |
| Bench | 81.65 |
| Hatchetman · 173.40 | W |
| Jared Goff | QB | DET | 41.05 |
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | 23.30 |
| Chase Brown | RB | CIN | 11.20 |
| Chris Olave | WR | NO | 22.60 |
| KC Concepcion Jr. | WR | CLE | 8.20 |
| Khalil Shakir | WR | BUF | 6.80 |
| Dalton Kincaid | TE | BUF | 29.50 |
| Rhamondre Stevenson | RB | NE | 5.60 |
| Kyren Williams | RB | LAR | 17.70 |
| Jacoby Brissett | QB | ARI | 7.45 |
| Bench | 51.00 |
1Willing and VrabelL1-756.00
2jbow59W6-2130.95
Starters · Willing and Vrabel vs jbow59| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Willing and Vrabel · 56.00 | L |
| Caleb Williams | QB | CHI | 7.10 |
| Jaylen Wright | RB | MIA | 1.10 |
| Chris Rodriguez Jr. | RB | JAX | 1.30 |
| Rome Odunze | WR | CHI | 7.30 |
| Travis Hunter | DB | JAX | 0.00 |
| Marvin Harrison Jr. | WR | HOU | 0.00 |
| Colston Loveland | TE | CHI | 2.30 |
| Makai Lemon | WR | PHI | 1.90 |
| AJ Barner | TE | SEA | 8.90 |
| Deshaun Watson | QB | CLE | 26.10 |
| Bench | 73.35 |
| jbow59 · 130.95 | W |
| Lamar Jackson | QB | BAL | 17.15 |
| David Montgomery | RB | HOU | 4.40 |
| D'Andre Swift | RB | CHI | 14.90 |
| DJ Moore | WR | BUF | -0.10 |
| Luther Burden III | WR | CHI | 6.20 |
| Christian Watson | WR | GB | 14.10 |
| Trey McBride | TE | ARI | 26.10 |
| Malik Nabers | WR | NYG | 1.10 |
| Michael Mayer | TE | LV | 8.30 |
| Patrick Mahomes | QB | KC | 38.80 |
| Bench | 66.40 |
The honours
- Biggest WinKol Train crushed Mjbowen by 90.55 points. · 90.55
- Closest GameBernie edged RIP Indiana Jones 😭 by just 9.00 points. · 9.00
- Boom PlayerJosh Allen exploded for 49.30 points. · 49.30
- Bust PlayerDJ Moore posted just -0.10 points for jbow59. · -0.10
- Worst Lineup DecisionWilling and Vrabel left Drew Lock (29.75 pts) on the bench. · 29.75
Top performers
| Player | Pos | Team | Pts |
|---|
| Josh Allen | QB | BUF | 49.30 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 42.50 |
| Jared Goff | QB | DET | 41.05 |
| Dak Prescott | QB | DAL | 40.55 |
| Davante Adams | WR | LAR | 39.50 |
Lineups and points read from fantasy-platform matchups, Week 2 · as of 2026-11-07 15:06:48Z · awards from the weekly report, as of 2026-11-07 15:06:48Z · league ledger as of 2026-11-07 15:06Z. A margin is a subtraction, a bench total is a sum; no figure here is estimated.