NFL · null · Quarterback · #18
Unowned in all 8 of your leagues.
| Team | — |
| Position | Quarterback |
| Jersey | 18 |
| Height | 6' 2" |
| Weight | 223 lbs |
| Age | 25 |
| Born | Scottsdale, AZ |
| College | — |
| Experience | 2 Years |
| Status | Active |
| F | 0 |
| FL | 0 |
| FTD | 0 |
| GP | 2 |
| 2PTR | 0 |
| OFTD | 0 |
| DFTD | 0 |
| AG | 0.0 |
| CMP% | 50.0 |
| CMP | 1 |
| ESPN Quarterback Rating | -2.0 |
| INT% | 0.00 |
| INT | 0 |
| LONG | 0 |
| MISC | 0 |
| NYDS | -2 |
| NYDS/G | -1.0 |
| NTYDS | -2 |
| NTYDS/G | -1.0 |
| ATT | 2 |
| BIG | 0 |
| FIRST | 0 |
| F | 0 |
| FL | 0 |
| TD% | 0.00 |
| Touchdowns | 0 |
| Pass Yards | -2 |
| PYAC | 0 |
| PY@C | -2 |
| PYDS/G | -1.0 |
| RTG | 56.3 |
| Sacks | 0 |
| SYL | 0 |
| NATT | 2 |
| TGP | 0 |
| TOP | 2 |
| TP | 0 |
| TP/G | 0.0 |
| TTD | 0 |
| TYDS | -2 |
| SCRIM | 0 |
| 2PTPC | 0 |
| 2PTP | 0 |
| 2PTPA | 0 |
| SCRIM/G | 0 |
| YDS/CMP | -2.0 |
| YDS/G | -1.0 |
| AVG | -1.0 |
| NYDS/PA | -1.0 |
| Quarterback Rating | 56.3 |
| Snap | 0.0 |
| Target share | 0.0 |
| YPRR | 0.0 |
| aDOT | 0.0 |
| AG | 0.0 |
| ESPNRB | 0.00 |
| LONG | 0 |
| MISC | 0 |
| NTYDS | -2 |
| NYDS/G | -1.0 |
| Rushing Attempts | 0 |
| BIG | 0 |
| FIRST | 0 |
| F | 0 |
| FL | 0 |
| Rushing Touchdowns | 0 |
| Rush Yards | 0 |
| YDS/G | 0.0 |
| STF | 0 |
| SYDSL | 0 |
| GP | 0 |
| OP | 2 |
| TP | 0 |
| TP/G | 0.0 |
| TTD | 0 |
| TYDS | -2 |
| SCRIM | 0 |
| 2PTC | 0 |
| 2PTR | 0 |
| 2PTA | 0 |
| SCRIM/G | 0.0 |
| YDS/G | -1.0 |
| YDS/RA | 0.0 |
| AG | 0.0 |
| ESPNWR | 0.00 |
| LONG | 0 |
| MISC | 0 |
| NTYDS | -2 |
| NYDS/G | -1.0 |
| BIG | 0 |
| FIRST | 0 |
| F | 0 |
| FL | 0 |
| TGT | 0 |
| Receiving Touchdowns | 0 |
| Rec. Yards | 0 |
| YAC | 0 |
| Y@C | 0 |
| YDS/G | 0.0 |
| Receptions | 0 |
| GP | 0 |
| OP | 2 |
| TP | 0 |
| TP/G | 0.0 |
| TTD | 0 |
| TYDS | -2 |
| SCRIM | 0 |
| 2PTC | 0 |
| 2PTR | 0 |
| 2PTA | 0 |
| SCRIM/G | 0.0 |
| YDS/G | -1.0 |
| YDS/R | 0.0 |
| F | 0 |
| FL | 0 |
| FTD | 0 |
| GP | 2 |
| 2PTR | 0 |
| OFTD | 0 |
| DFTD | 0 |
| AG | 0.0 |
| CMP% | 50.0 |
| CMP | 1 |
| ESPN Quarterback Rating | -2.0 |
| INT% | 0.00 |
| INT | 0 |
| LONG | 0 |
| MISC | 0 |
| NYDS | -2 |
| NYDS/G | -1.0 |
| NTYDS | -2 |
| NTYDS/G | -1.0 |
| ATT | 2 |
| BIG | 0 |
| FIRST | 0 |
| F | 0 |
| FL | 0 |
| TD% | 0.00 |
| Touchdowns | 0 |
| Pass Yards | -2 |
| PYAC | 0 |
| PY@C | -2 |
| PYDS/G | -1.0 |
| RTG | 56.3 |
| Sacks | 0 |
| SYL | 0 |
| NATT | 2 |
| TGP | 0 |
| TOP | 2 |
| TP | 0 |
| TP/G | 0.0 |
| TTD | 0 |
| TYDS | -2 |
| SCRIM | 0 |
| 2PTPC | 0 |
| 2PTP | 0 |
| 2PTPA | 0 |
| SCRIM/G | 0 |
| YDS/CMP | -2.0 |
| YDS/G | -1.0 |
| AVG | -1.0 |
| NYDS/PA | -1.0 |
| Quarterback Rating | 56.3 |
| Snap | 0.0 |
| Target share | 0.0 |
| YPRR | 0.0 |
| aDOT | 0.0 |
| AG | 0.0 |
| ESPNRB | 0.00 |
| LONG | 0 |
| MISC | 0 |
| NTYDS | -2 |
| NYDS/G | -1.0 |
| Rushing Attempts | 0 |
| BIG | 0 |
| FIRST | 0 |
| F | 0 |
| FL | 0 |
| Rushing Touchdowns | 0 |
| Rush Yards | 0 |
| YDS/G | 0.0 |
| STF | 0 |
| SYDSL | 0 |
| GP | 0 |
| OP | 2 |
| TP | 0 |
| TP/G | 0.0 |
| TTD | 0 |
| TYDS | -2 |
| SCRIM | 0 |
| 2PTC | 0 |
| 2PTR | 0 |
| 2PTA | 0 |
| SCRIM/G | 0.0 |
| YDS/G | -1.0 |
| YDS/RA | 0.0 |
| AG | 0.0 |
| ESPNWR | 0.00 |
| LONG | 0 |
| MISC | 0 |
| NTYDS | -2 |
| NYDS/G | -1.0 |
| BIG | 0 |
| FIRST | 0 |
| F | 0 |
| FL | 0 |
| TGT | 0 |
| Receiving Touchdowns | 0 |
| Rec. Yards | 0 |
| YAC | 0 |
| Y@C | 0 |
| YDS/G | 0.0 |
| Receptions | 0 |
| GP | 0 |
| OP | 2 |
| TP | 0 |
| TP/G | 0.0 |
| TTD | 0 |
| TYDS | -2 |
| SCRIM | 0 |
| 2PTC | 0 |
| 2PTR | 0 |
| 2PTA | 0 |
| SCRIM/G | 0.0 |
| YDS/G | -1.0 |
| YDS/R | 0.0 |
Source: ESPN core API · athlete 4428512 · as of 2026-11-08 20:11Z · read just now.